Západočeská univerzita ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně (drony SITMP) spouští certifikátový program zaměřený na drony. Studenti se seznámí s technologiemi používanými při návrhu,konstrukci, stavbě, provozu, řízení a využívání bezpilotních letadel, legislativou i letovou praxí.
Celkem se jedná o 34 předmětů, se závěrečnou zkouškou a doporučenou dobou studia 4 semestry. Zájemci jej mohou začít studovat od akademického roku 2017/2018.
více na drony.zcu.cz
Povinné:
Zkratka | Název | Počet kreditů | Rozsah výuky týdněPř-Cv-Sem | Zakončení | Semestr | Doporučený ročník |
KKY/TPB | Teorie a praxe bezpilotního létání | 2 | 0-0-2 | Zk | L | 2 – bak. |
KKY/RVB | Řízení a využití bezpilotních leteckých prostředků | 3 | 3-0-0 | Zk | L | 3 – bak. |
KKS/ZDMT | Základy stavby dopravní a manipulační techniky | 4 | 2-2-0 | Zk | Z | 3 – bak. |
KAE/ESBL | Elektronické systémy pro bezpilotní létání | 5 | 3-1-0 | Zk | Z | 3 – bak. |
KKY/ZSB | Závěrečná zkouška – technologie pro bezpilotní létání | 0 | 0-0-0 | Zk | Z/L |
Kredity: celkem 14
Povinně volitelné:
Zkratka | Název | Počet kreditů | Rozsah výuky týdněPř-Cv-Sem | Zakončení | Semestr | Doporučený ročník |
KKY/MATL | Matlab | 2 | 0-2-0 | Zk | L | 1 – bak. |
KKY/SM | Systémy a modely | 4 | 2-2-0 | Zk | L | 2 – bak. |
KKY/NŘS | Návrh řídicích systémů | 6 | 3-2-0 | Zk | L | 3 – bak. |
KKY/PFV | Převodníky fyzikálních veličin | 6 | 3-2-0 | Zk | Z/L | 1 – nav. |
KKY/ZSI | Zpracování signálu | 6 | 3-2-0 | Zk | L | 1 – nav. |
KKY/TPŘ | Technické prostředky řízení | 6 | 3-2-0 | Zk | Z | 2 – bak. |
KKY/PRX | Prvky a regulátory | 6 | 3-2-0 | Zk | Z | 3 – bak. |
KKY/ZDO | Zpracování digitalizovaného obrazu | 6 | 3-2-0 | Zk | L | 1 – nav. |
KKY/ZSUR | Základy strojového učení a rozpoznávání | 6 | 3-2-0 | Zk | Z | 2 – bak. |
KKY/TOD | Teorie odhadu a zpracování signálů | 6 | 3-2-0 | Zk | Z | 1 – nav. |
KKY/ISF | Identifikace systémů a filtrace | 6 | 3-2-0 | Zk | Z | 1 – nav. |
KGM/FGM | Fotogrammetrie | 5 | 2-2-0 | Zk | L | 3 – bak. |
KGM/GKMZD | Kartografické metody zpracování geodat | 4 | 2-1-0 | Zk | Z/L | 2 – bak. |
KGM/POK | Počítačová kartografie | 3 | 1-2-0 | Zk | Z | 2 – nav. |
KGM/UGI | Úvod do GIS | 4 | 1-3-0 | Zk | L | 2 – bak. |
KKS/MKS | Mechatronika v konstrukci strojů | 5 | 2-2-0 | Zk | Z | 2 – nav. |
KKS/ZRO | Základy robotiky | 4 | 2-2-0 | Zk | L | 2 – nav. |
KMM/MDMT | Materiály pro dopravní a manipulační techniku | 5 | 3-1-0 | Zk | Z | 1 – nav. |
KPV/DPVR | Digitálni podnik a virtuální realita | 4 | 2-2-0 | Zk | Z | 2 – nav. |
KAE/ NSA | Napájecí systémy a zdroje automobilů | 4 | 2-2-0 | Zk | Z | 2 – nav. |
KAE/TVR | Televizní a rozhlasová technika | 3 | 1-2-0 | Z | Z | 2 – nav. |
KAE/NKS | Navigační a komunikační systémy v dopravních prostředcích | 4 | 2-2-0 | Zk | L | 2 – nav. |
KAE/RUP | Radiové určování polohy | 1 | 0-0-1 | Z | L | 2 – nav. |
KAE/RAS | Radioelektronické systémy | 4 | 2-2-0 | Zk | L | 2 – nav. |
KET/EMAP nebo KET/ETM | Elektrotechnické materiály | 4 | 3-1-0 | Zk | Z/L | 1 – nav. |
KET/SEZ | Spolehlivost elektrických zařízení | 4 | 2-2-0 | Zk | Z | 1 – nav. |
KET/FE | Fyzikální elektronika | 4 | 2-2-0 | Zk | Z | 1 – nav. |
KET/NELZ | Navrhování elektronických zařízení | 3 | 2-1-0 | Zk | Z | 2 – nav. |
KET/MFŽP | Měření složek životního prostředí | 4 | 2-2-0 | Zk | Z | 2 – nav. |
KAE/RAD | Radiotechnika | 6 | 3-2-0 | Zk | Z | 2 – nav. |
Kredity: celkem 13 z volitelných předmětů.
Pozn.: Do povinně volitelných předmětů certifikátového programu nelze zahrnout předměty, které má student jako povinné nebo povinně volitelné ve studijním plánu hlavního studia, ke kterému certifikátový program skládá nebo předchozího úspěšně ukončeného bakalářského studia, na které toto hlavní studium navazuje.
Kredity celkem: 27